Ţeavă pătrată sudată
Ţeavă pătrată sudată
Dimensiuni:
- Latura: 15 ÷ 180 mm
- Grosimea peretelui: 1,5 ÷ 8 mm
Standard de execuţie: SR EN 10219; SR EN 10305-5
Calitate material: cf. SR EN 10020
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
Teava Patrata | Grosime (mm) | ||||||||
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Dimensiuni mm | Kg/ml | ||||||||
15 x 15 | 0,64 | 0,74 | |||||||
20 x 20 | 0,87 | 1,11 | |||||||
25 x 25 | 1,06 | 1,36 | 1,89 | ||||||
30 x 30 | 1,3 | 1,68 | 2,36 | ||||||
40 x 40 | 1,77 | 2,31 | 3,3 | 4,2 | |||||
50 x 50 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | |||||
60 x 60 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | |||||
70 x 70 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,3 | ||||
80 x 80 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | 16,4 | ||||
90 x 90 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | ||||
100 x 100 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17 | 21,4 | 25,6 | |||
110 x 110 | 9,89 | 13 | 16 | 18,9 | 23,9 | ||||
120 x 120 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 35,8 | ||
140 x 140 | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | 43,4 | |||
150 x 150 | 18 | 22,3 | 26,4 | 33,9 | 41,3 | 47,1 | |||
160 x 160 | 19,3 | 23,8 | 28,3 | 36,5 | 44,4 | 50,9 | |||
180 x 180 | 21,8 | 27 | 32,1 | 41,5 | 50,7 | 58,5 | |||
200 x 200 | 24,3 | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57 | ||||
220 x 220 | 33,2 | 39,6 | 51,5 | 63,2 | |||||
250 x 250 | 38 | 45,2 | 59,1 | 72,7 | |||||
300 x 300 | 54,7 | 71,6 | 88,4 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.