Tablă neagră
Tablă laminată la cald (LBC; LTG)
Dimensiuni:
- Lăţime: l = 1000 ÷ 2000 mm
- Lungime: L = 2000 ÷ 12000 mm
- Grosime: g = 3 ÷ 110 mm
Standard de execuţie: cf. SR EN 10051
Calitate material: cf. SR EN 10025
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
Grosime | Greutate | Dimensiuni | |
(s) mm | Kg/mp | 1500 x 6000 | 2000 x 6000 |
3.00 | 24.00 | 216.00 | 288.00 |
4.00 | 32.00 | 288.00 | 384.00 |
5.00 | 40.00 | 360.00 | 480.00 |
6.00 | 48.00 | 432.00 | 576.00 |
8.00 | 64.00 | 576.00 | 768.00 |
10.00 | 80.00 | 720.00 | 960.00 |
12.00 | 96.00 | 864.00 | 1152.00 |
14.00 | 112.00 | 1008.00 | 1344.00 |
15.00 | 120.00 | 1080.00 | 1440.00 |
16.00 | 128.00 | 1152.00 | 1536.00 |
18.00 | 144.00 | 1296.00 | 1728.00 |
20.00 | 160.00 | 1440.00 | 1920.00 |
22.00 | 176.00 | 1584.00 | 2112.00 |
25.00 | 200.00 | 1800.00 | 2400.00 |
28.00 | 224.00 | – | 2688.00 |
30.00 | 240.00 | – | 2880.00 |
35.00 | 280.00 | – | 3360.00 |
40.00 | 320.00 | – | 3840.00 |
45.00 | 360.00 | – | 4320.00 |
50.00 | 400.00 | – | 4800.00 |
60.00 | 480.00 | – | 5760.00 |
70.00 | 560.00 | – | 6720.00 |
80.00 | 640.00 | – | 7680.00 |
90.00 | 720.00 | – | 8640.00 |
100.00 | 800.00 | – | 9600.00 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.