Oţel lat

Bare din oţel laminate la cald cu secţiune dreptunghiulară

Dimensiuni:

  • Lăţime: a = 10 ÷ 150 mm
  • Grosime: b = 2 ÷ 40 mm

Standard de execuţie: SR EN 10058

Calitate material: cf. SR EN 10025

Descriere

Dimensiuni Grosime mm
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20
Latime (a) mm Greutate kg/ml
10 0,236 0,314 0,393 0,471 0,628
12 0,283 0,377 0,471 0,565 0,754 0,942
14 0,33 0,44 0,55 0,66 0,88 1,1 1,32
16 0,377 0,5 0,63 0,75 1,01 1,26 1,51
18 0,424 0,565 0,71 0,85 1,13 1,41 1,7
20 0,467 0,623 0,78 0,94 1,25 1,56 1,96 2,18 2,34 2,49 2,8
25 0,584 0,78 0,97 1,17 1,56 1,95 2,34 2,73 2,92 3,12 3,53
30 0,7 0,94 1,17 1,4 1,87 2,34 2,8 3,27 3,51 3,73 4,24
35 0,82 1,1 1,37 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,12 4,35 4,95 5,5
40 0,94 1,25 1,56 1,87 2,49 3,12 3,74 4,36 4,67 4,99 5,61 6,23
45 1,05 1,4 1,75 2,1 2,8 3,51 4,21 4,91 5,26 5,61 6,31 7,01
50 1,17 1,56 1,94 2,34 3,12 3,89 4,67 5,45 5,84 6,23 7,01 7,79
60 1,41 1,88 2,34 2,8 3,74 4,67 5,61 6,54 7,01 7,48 8,41 9,35
70 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,24 8,79 9,89 10,99
80 1,88 2,51 3,14 3,77 5,02 6,28 7,45 8,79 9,42 10,05 11,3 12,56
90 2,12 2,83 3,53 4,24 5,65 7,07 8,48 9,89 10,6 11,3 12,72 14,13
100 2,36 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 10,99 11,77 12,56 14,63 15,7
110 2,59 3,45 4,32 5,18 6,91 8,64 10,36 12,09 12,95 13,82 15,54 17,27
120 2,83 3,77 4,71 5,65 7,54 9,42 11,3 13,19 14,13 15,07 16,96 18,84
130 3,06 4,08 5,1 6,12 8,16 10,21 12,25 14,29 15,31 16,33 18,37 20,41
140 3,3 4,4 5,5 6,6 8,79 10,99 13,19 15,39 16,49 17,58 19,78 21,98
150 3,53 4,71 5,89 7,07 9,42 11,77 14,13 16,48 17,66 18,84 21,2 23,55
160 3,77 5,02 6,28 7,54 10,05 12,56 15,07 17,58 18,84 20,1 22,61 25,12
180 4,24 5,65 7,06 8,48 11,3 14,13 16,96 19,78 21,2 22,61 25,43 28,26
200 4,71 6,28 7,85 9,42 12,56 15,7 18,84 21,98 23,55 25,12 28,26 31,4

Recenzii

Nu există recenzii până acum.


Fii primul care adaugi o recenzie la „Oţel lat”