Comet

Oameni de oțel
otel-lat

Oţel lat

Bare din oţel laminate la cald cu secţiune dreptunghiulară

Dimensiuni:

  • Lăţime: a = 10 ÷ 150 mm
  • Grosime: b = 2 ÷ 40 mm

Standard de execuţie: SR EN 10058

Calitate material: cf. SR EN 10025

 

DIMENSIUNE GREUTATE U.M.
12 x 3 0,283 kg/ml kg.
12 x 4 0,377 kg/ml kg.
12 x 5 0,471 kg/ml kg.
12 x 6 0,57 kg/ml kg.
14 x 3 0,33 kg/ml kg.
14 x 4 0,44 kg/ml kg.
14 x 5 0,55 kg/ml kg.
14 x 6 0,66 kg/ml kg.
14 x 7 0,87 kg/ml kg.
14 x 8 0,88 kg/ml kg.
16 x 3 0,377 kg/ml kg.
16 x 4 0,5 kg/ml kg.
16 x 5 0,63 kg/ml kg.
16 x 8 1,02 kg/ml kg.
20 x 10 1,57 kg/ml kg.
20 x 3 0,467 kg/ml kg.
20 x 4 0,623 kg/ml kg.
20 x 5 0,78 kg/ml kg.
20 x 6 0,94 kg/ml kg.
20 x 8 1,26 kg/ml kg.
25 x 3 0,584 kg/ml kg.
25 x 4 0,78 kg/ml kg.
25 x 5 0,98 kg/ml kg.
25 x 8 1,57 kg/ml kg.
30 x 10 2,34 kg/ml kg.
30 x 3 0,75 kg/ml kg.
30 x 4 0,94 kg/ml kg.
30 x 5 1,18 kg/ml kg.
30 x 6 1,41 kg/ml kg.
30 x 8 1,88 kg/ml kg.
35 x 5 1,37 kg/ml kg.
40 x 10 3,14 kg/ml kg.
40 x 4 1,25 kg/ml kg.
40 x 5 1,57 kg/ml kg.
40 x 6 1,88 kg/ml kg.
40 x 8 2,51 kg/ml kg.
50 x 10 3,93 kg/ml kg.
50 x 4 1,56 kg/ml kg.
50 x 5 1,96 kg/ml kg.
50 x 6 2,36 kg/ml kg.
50 x 8 3,14 kg/ml kg.
60 x 10 4,71 kg/ml kg.
60 x 5 2,36 kg/ml kg.
60 x 6 2,83 kg/ml kg.
60 x 8 3,77 kg/ml kg.
70 x 10 5,5 kg/ml kg.
70 x 5 2,75 kg/ml kg.
70 x 6 3,3 kg/ml kg.
70 x 8 4,4 kg/ml kg.
80 x 10 6,28 kg/ml kg.
80 x 12 7,45 kg/ml kg.
80 x 6 3,77 kg/ml kg.
80 x 8 5,02 kg/ml kg.
100 x 10 7,85 kg/ml kg.
100 x 20 15,7 kg/ml kg.
100 x 8 6,28 kg/ml kg.
120 x 10 9,42 kg/ml kg.
120 x 12 11,3 kg/ml kg.
120 x 20 18,84 kg/ml kg.
140 x 10 11 kg/ml kg.
150 x 20 23,6 kg/ml kg.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close